Windows Country Codes
| Name | English |
|---|---|
| aa-DJ | Afar (Djibouti) |
| aa-ER | Afar (Eritrea) |
| aa-ET | Afar (Ethiopia) |
| af-NA | Afrikaans (Namibia) |
| af-ZA | Afrikaans (South Africa) |
| agq-CM | Aghem (Cameroon) |
| ak-GH | Akan (Ghana) |
| am-ET | Amharic (Ethiopia) |
| ar-001 | Arabic (World) |
| ar-AE | Arabic (United Arab Emirates) |
| ar-BH | Arabic (Bahrain) |
| ar-DJ | Arabic (Djibouti) |
| ar-DZ | Arabic (Algeria) |
| ar-EG | Arabic (Egypt) |
| ar-ER | Arabic (Eritrea) |
| ar-IL | Arabic (Israel) |
| ar-IQ | Arabic (Iraq) |
| ar-JO | Arabic (Jordan) |
| ar-KM | Arabic (Comoros) |
| ar-KW | Arabic (Kuwait) |
| ar-LB | Arabic (Lebanon) |
| ar-LY | Arabic (Libya) |
| ar-MA | Arabic (Morocco) |
| ar-MR | Arabic (Mauritania) |
| ar-OM | Arabic (Oman) |
| ar-PS | Arabic (Palestinian Authority) |
| ar-QA | Arabic (Qatar) |
| ar-SA | Arabic (Saudi Arabia) |
| ar-SD | Arabic (Sudan) |
| ar-SO | Arabic (Somalia) |
| ar-SS | Arabic (South Sudan) |
| ar-SY | Arabic (Syria) |
| ar-TD | Arabic (Chad) |
| ar-TN | Arabic (Tunisia) |
| ar-YE | Arabic (Yemen) |
| arn-CL | Mapuche (Chile) |
| as-IN | Assamese (India) |
| asa-TZ | Asu (Tanzania) |
| ast-ES | Asturian (Spain) |
| az-Cyrl-AZ | Azerbaijani (Cyrillic, Azerbaijan) |
| az-Latn-AZ | Azerbaijani (Latin, Azerbaijan) |
| ba-RU | Bashkir (Russia) |
| bas-CM | Basaa (Cameroon) |
| be-BY | Belarusian (Belarus) |
| bem-ZM | Bemba (Zambia) |
| bez-TZ | Bena (Tanzania) |
| bg-BG | Bulgarian (Bulgaria) |
| bin-NG | Edo (Nigeria) |
| bm-Latn-ML | Bamanankan (Latin, Mali) |
| bn-BD | Bangla (Bangladesh) |
| bn-IN | Bengali (India) |
| bo-CN | Tibetan (China) |
| bo-IN | Tibetan (India) |
| br-FR | Breton (France) |
| brx-IN | Bodo (India) |
| bs-Cyrl-BA | Bosnian (Cyrillic, Bosnia and Herzegovina) |
| bs-Latn-BA | Bosnian (Latin, Bosnia & Herzegovina) |
| byn-ER | Blin (Eritrea) |
| ca-AD | Catalan (Andorra) |
| ca-ES | Catalan (Catalan) |
| ca-ES-valencia | Valencian (Spain) |
| ca-FR | Catalan (France) |
| ca-IT | Catalan (Italy) |
| ccp-Cakm-BD | Chakma (Chakma, Bangladesh) |
| ccp-Cakm-IN | Chakma (Chakma, India) |
| ce-RU | Chechen (Russia) |
| ceb-Latn-PH | Cebuano (Latin, Philippines) |
| cgg-UG | Chiga (Uganda) |
| chr-Cher-US | Cherokee (Cherokee, United States) |
| co-FR | Corsican (France) |
| cs-CZ | Czech (Czechia) |
| cu-RU | Church Slavic (Russia) |
| cy-GB | Welsh (United Kingdom) |
| da-DK | Danish (Denmark) |
| da-GL | Danish (Greenland) |
| dav-KE | Taita (Kenya) |
| de-AT | German (Austria) |
| de-BE | German (Belgium) |
| de-CH | German (Switzerland) |
| de-DE | German (Germany) |
| de-IT | German (Italy) |
| de-LI | German (Liechtenstein) |
| de-LU | German (Luxembourg) |
| dje-NE | Zarma (Niger) |
| dsb-DE | Lower Sorbian (Germany) |
| dua-CM | Duala (Cameroon) |
| dv-MV | Divehi (Maldives) |
| dyo-SN | Jola-Fonyi (Senegal) |
| dz-BT | Dzongkha (Bhutan) |
| ebu-KE | Embu (Kenya) |
| ee-GH | Ewe (Ghana) |
| ee-TG | Ewe (Togo) |
| el-CY | Greek (Cyprus) |
| el-GR | Greek (Greece) |
| en-001 | English (World) |
| en-029 | English (Caribbean) |
| en-150 | English (Europe) |
| en-AE | English (United Arab Emirates) |
| en-AG | English (Antigua & Barbuda) |
| en-AI | English (Anguilla) |
| en-AS | English (American Samoa) |
| en-AT | English (Austria) |
| en-AU | English (Australia) |
| en-BB | English (Barbados) |
| en-BE | English (Belgium) |
| en-BI | English (Burundi) |
| en-BM | English (Bermuda) |
| en-BS | English (Bahamas) |
| en-BW | English (Botswana) |
| en-BZ | English (Belize) |
| en-CA | English (Canada) |
| en-CC | English (Cocos (Keeling) Islands) |
| en-CH | English (Switzerland) |
| en-CK | English (Cook Islands) |
| en-CM | English (Cameroon) |
| en-CX | English (Christmas Island) |
| en-CY | English (Cyprus) |
| en-DE | English (Germany) |
| en-DK | English (Denmark) |
| en-DM | English (Dominica) |
| en-ER | English (Eritrea) |
| en-FI | English (Finland) |
| en-FJ | English (Fiji) |
| en-FK | English (Falkland Islands) |
| en-FM | English (Micronesia) |
| en-GB | English (United Kingdom) |
| en-GD | English (Grenada) |
| en-GG | English (Guernsey) |
| en-GH | English (Ghana) |
| en-GI | English (Gibraltar) |
| en-GM | English (Gambia) |
| en-GU | English (Guam) |
| en-GY | English (Guyana) |
| en-HK | English (Hong Kong SAR) |
| en-ID | English (Indonesia) |
| en-IE | English (Ireland) |
| en-IL | English (Israel) |
| en-IM | English (Isle of Man) |
| en-IN | English (India) |
| en-IO | English (British Indian Ocean Territory) |
| en-JE | English (Jersey) |
| en-JM | English (Jamaica) |
| en-KE | English (Kenya) |
| en-KI | English (Kiribati) |
| en-KN | English (St. Kitts & Nevis) |
| en-KY | English (Cayman Islands) |
| en-LC | English (St. Lucia) |
| en-LR | English (Liberia) |
| en-LS | English (Lesotho) |
| en-MG | English (Madagascar) |
| en-MH | English (Marshall Islands) |
| en-MO | English (Macao SAR) |
| en-MP | English (Northern Mariana Islands) |
| en-MS | English (Montserrat) |
| en-MT | English (Malta) |
| en-MU | English (Mauritius) |
| en-MW | English (Malawi) |
| en-MY | English (Malaysia) |
| en-NA | English (Namibia) |
| en-NF | English (Norfolk Island) |
| en-NG | English (Nigeria) |
| en-NL | English (Netherlands) |
| en-NR | English (Nauru) |
| en-NU | English (Niue) |
| en-NZ | English (New Zealand) |
| en-PG | English (Papua New Guinea) |
| en-PH | English (Philippines) |
| en-PK | English (Pakistan) |
| en-PN | English (Pitcairn Islands) |
| en-PR | English (Puerto Rico) |
| en-PW | English (Palau) |
| en-RW | English (Rwanda) |
| en-SB | English (Solomon Islands) |
| en-SC | English (Seychelles) |
| en-SD | English (Sudan) |
| en-SE | English (Sweden) |
| en-SG | English (Singapore) |
| en-SH | English (St Helena, Ascension, Tristan da Cunha) |
| en-SI | English (Slovenia) |
| en-SL | English (Sierra Leone) |
| en-SS | English (South Sudan) |
| en-SX | English (Sint Maarten) |
| en-SZ | English (Eswatini) |
| en-TC | English (Turks & Caicos Islands) |
| en-TK | English (Tokelau) |
| en-TO | English (Tonga) |
| en-TT | English (Trinidad & Tobago) |
| en-TV | English (Tuvalu) |
| en-TZ | English (Tanzania) |
| en-UG | English (Uganda) |
| en-UM | English (U.S. Outlying Islands) |
| en-US | English (United States) |
| en-VC | English (St. Vincent & Grenadines) |
| en-VG | English (British Virgin Islands) |
| en-VI | English (U.S. Virgin Islands) |
| en-VU | English (Vanuatu) |
| en-WS | English (Samoa) |
| en-ZA | English (South Africa) |
| en-ZM | English (Zambia) |
| en-ZW | English (Zimbabwe) |
| eo-001 | Esperanto (World) |
| es-419 | Spanish (Latin America) |
| es-AR | Spanish (Argentina) |
| es-BO | Spanish (Bolivia) |
| es-BR | Spanish (Brazil) |
| es-BZ | Spanish (Belize) |
| es-CL | Spanish (Chile) |
| es-CO | Spanish (Colombia) |
| es-CR | Spanish (Costa Rica) |
| es-CU | Spanish (Cuba) |
| es-DO | Spanish (Dominican Republic) |
| es-EC | Spanish (Ecuador) |
| es-ES | Spanish (Spain, International Sort) |
| es-GQ | Spanish (Equatorial Guinea) |
| es-GT | Spanish (Guatemala) |
| es-HN | Spanish (Honduras) |
| es-MX | Spanish (Mexico) |
| es-NI | Spanish (Nicaragua) |
| es-PA | Spanish (Panama) |
| es-PE | Spanish (Peru) |
| es-PH | Spanish (Philippines) |
| es-PR | Spanish (Puerto Rico) |
| es-PY | Spanish (Paraguay) |
| es-SV | Spanish (El Salvador) |
| es-US | Spanish (United States) |
| es-UY | Spanish (Uruguay) |
| es-VE | Spanish (Venezuela) |
| et-EE | Estonian (Estonia) |
| eu-ES | Basque (Basque) |
| ewo-CM | Ewondo (Cameroon) |
| fa-IR | Persian (Iran) |
| ff-Latn-BF | Fulah (Latin, Burkina Faso) |
| ff-Latn-CM | Fulah (Latin, Cameroon) |
| ff-Latn-GH | Fulah (Latin, Ghana) |
| ff-Latn-GM | Fulah (Latin, Gambia) |
| ff-Latn-GN | Fulah (Latin, Guinea) |
| ff-Latn-GW | Fulah (Latin, Guinea-Bissau) |
| ff-Latn-LR | Fulah (Latin, Liberia) |
| ff-Latn-MR | Fulah (Latin, Mauritania) |
| ff-Latn-NE | Fulah (Latin, Niger) |
| ff-Latn-NG | Fulah (Latin, Nigeria) |
| ff-Latn-SL | Fulah (Latin, Sierra Leone) |
| ff-Latn-SN | Fulah (Latin, Senegal) |
| fi-FI | Finnish (Finland) |
| fil-PH | Filipino (Philippines) |
| fo-DK | Faroese (Denmark) |
| fo-FO | Faroese (Faroe Islands) |
| fr-029 | French (Caribbean) |
| fr-BE | French (Belgium) |
| fr-BF | French (Burkina Faso) |
| fr-BI | French (Burundi) |
| fr-BJ | French (Benin) |
| fr-BL | French (St. Barthélemy) |
| fr-CA | French (Canada) |
| fr-CD | French Congo (DRC) |
| fr-CF | French (Central African Republic) |
| fr-CG | French (Congo) |
| fr-CH | French (Switzerland) |
| fr-CI | French (Côte d’Ivoire) |
| fr-CM | French (Cameroon) |
| fr-DJ | French (Djibouti) |
| fr-DZ | French (Algeria) |
| fr-FR | French (France) |
| fr-GA | French (Gabon) |
| fr-GF | French (French Guiana) |
| fr-GN | French (Guinea) |
| fr-GP | French (Guadeloupe) |
| fr-GQ | French (Equatorial Guinea) |
| fr-HT | French (Haiti) |
| fr-KM | French (Comoros) |
| fr-LU | French (Luxembourg) |
| fr-MA | French (Morocco) |
| fr-MC | French (Monaco) |
| fr-MF | French (St. Martin) |
| fr-MG | French (Madagascar) |
| fr-ML | French (Mali) |
| fr-MQ | French (Martinique) |
| fr-MR | French (Mauritania) |
| fr-MU | French (Mauritius) |
| fr-NC | French (New Caledonia) |
| fr-NE | French (Niger) |
| fr-PF | French (French Polynesia) |
| fr-PM | French (St. Pierre & Miquelon) |
| fr-RE | French (Réunion) |
| fr-RW | French (Rwanda) |
| fr-SC | French (Seychelles) |
| fr-SN | French (Senegal) |
| fr-SY | French (Syria) |
| fr-TD | French (Chad) |
| fr-TG | French (Togo) |
| fr-TN | French (Tunisia) |
| fr-VU | French (Vanuatu) |
| fr-WF | French (Wallis & Futuna) |
| fr-YT | French (Mayotte) |
| fur-IT | Friulian (Italy) |
| fy-NL | Western Frisian (Netherlands) |
| ga-IE | Irish (Ireland) |
| gd-GB | Scottish Gaelic (United Kingdom) |
| gl-ES | Galician (Galician) |
| gn-PY | Guarani (Paraguay) |
| gsw-CH | Swiss German (Switzerland) |
| gsw-FR | Alsatian (France) |
| gsw-LI | Swiss German (Liechtenstein) |
| gu-IN | Gujarati (India) |
| guz-KE | Gusii (Kenya) |
| gv-IM | Manx (Isle of Man) |
| ha-Latn-GH | Hausa (Latin, Ghana) |
| ha-Latn-NE | Hausa (Latin, Niger) |
| ha-Latn-NG | Hausa (Latin, Nigeria) |
| haw-US | Hawaiian (United States) |
| he-IL | Hebrew (Israel) |
| hi-IN | Hindi (India) |
| hr-BA | Croatian (Bosnia & Herzegovina) |
| hr-HR | Croatian (Croatia) |
| hsb-DE | Upper Sorbian (Germany) |
| hu-HU | Hungarian (Hungary) |
| hy-AM | Armenian (Armenia) |
| ia-001 | Interlingua (World) |
| ibb-NG | Ibibio (Nigeria) |
| id-ID | Indonesian (Indonesia) |
| ig-NG | Igbo (Nigeria) |
| ii-CN | Yi (China) |
| is-IS | Icelandic (Iceland) |
| it-CH | Italian (Switzerland) |
| it-IT | Italian (Italy) |
| it-SM | Italian (San Marino) |
| it-VA | Italian (Vatican City) |
| iu-Cans-CA | Inuktitut (Syllabics, Canada) |
| iu-Latn-CA | Inuktitut (Latin, Canada) |
| ja-JP | Japanese (Japan) |
| jgo-CM | Ngomba (Cameroon) |
| jmc-TZ | Machame (Tanzania) |
| jv-Java-ID | Javanese (Javanese, Indonesia) |
| jv-Latn-ID | Javanese (Indonesia) |
| ka-GE | Georgian (Georgia) |
| kab-DZ | Kabyle (Algeria) |
| kam-KE | Kamba (Kenya) |
| kde-TZ | Makonde (Tanzania) |
| kea-CV | Kabuverdianu (Cabo Verde) |
| khq-ML | Koyra Chiini (Mali) |
| ki-KE | Kikuyu (Kenya) |
| kk-KZ | Kazakh (Kazakhstan) |
| kkj-CM | Kako (Cameroon) |
| kl-GL | Kalaallisut (Greenland) |
| kln-KE | Kalenjin (Kenya) |
| km-KH | Khmer (Cambodia) |
| kn-IN | Kannada (India) |
| ko-KP | Korean (North Korea) |
| ko-KR | Korean (Korea) |
| kok-IN | Konkani (India) |
| kr-Latn-NG | Kanuri (Nigeria) |
| ks-Arab-IN | Kashmiri (Perso-Arabic) |
| ks-Deva-IN | Kashmiri (Devanagari) |
| ksb-TZ | Shambala (Tanzania) |
| ksf-CM | Bafia (Cameroon) |
| ksh-DE | Colognian (Germany) |
| ku-Arab-IQ | Central Kurdish (Iraq) |
| ku-Arab-IR | Kurdish (Perso-Arabic, Iran) |
| kw-GB | Cornish (United Kingdom) |
| ky-KG | Kyrgyz (Kyrgyzstan) |
| la-001 | Latin (World) |
| lag-TZ | Langi (Tanzania) |
| lb-LU | Luxembourgish (Luxembourg) |
| lg-UG | Ganda (Uganda) |
| lkt-US | Lakota (United States) |
| ln-AO | Lingala (Angola) |
| ln-CD | Lingala (Congo DRC) |
| ln-CF | Lingala (Central African Republic) |
| ln-CG | Lingala (Congo) |
| lo-LA | Lao (Laos) |
| lrc-IQ | Northern Luri (Iraq) |
| lrc-IR | Northern Luri (Iran) |
| lt-LT | Lithuanian (Lithuania) |
| lu-CD | Luba-Katanga (Congo DRC) |
| luo-KE | Luo (Kenya) |
| luy-KE | Luyia (Kenya) |
| lv-LV | Latvian (Latvia) |
| mas-KE | Masai (Kenya) |
| mas-TZ | Masai (Tanzania) |
| mer-KE | Meru (Kenya) |
| mfe-MU | Morisyen (Mauritius) |
| mg-MG | Malagasy (Madagascar) |
| mgh-MZ | Makhuwa-Meetto (Mozambique) |
| mgo-CM | Metaʼ (Cameroon) |
| mi-NZ | Maori (New Zealand) |
| mk-MK | Macedonian (North Macedonia) |
| ml-IN | Malayalam (India) |
| mn-MN | Mongolian (Mongolia) |
| mn-Mong-CN | Mongolian (Traditional Mongolian, China) |
| mn-Mong-MN | Mongolian (Traditional Mongolian, Mongolia) |
| mni-IN | Manipuri (India) |
| moh-CA | Mohawk (Mohawk) |
| mr-IN | Marathi (India) |
| ms-BN | Malay (Brunei) |
| ms-MY | Malay (Malaysia) |
| ms-SG | Malay (Singapore) |
| mt-MT | Maltese (Malta) |
| mua-CM | Mundang (Cameroon) |
| my-MM | Burmese (Myanmar) |
| mzn-IR | Mazanderani (Iran) |
| naq-NA | Nama (Namibia) |
| nb-NO | Norwegian Bokmål (Norway) |
| nb-SJ | Norwegian Bokmål (Svalbard & Jan Mayen) |
| nd-ZW | North Ndebele (Zimbabwe) |
| nds-DE | Low German (Germany) |
| nds-NL | Low German (Netherlands) |
| ne-IN | Nepali (India) |
| ne-NP | Nepali (Nepal) |
| nl-AW | Dutch (Aruba) |
| nl-BE | Dutch (Belgium) |
| nl-BQ | Dutch (Bonaire, Sint Eustatius and Saba) |
| nl-CW | Dutch (Curaçao) |
| nl-NL | Dutch (Netherlands) |
| nl-SR | Dutch (Suriname) |
| nl-SX | Dutch (Sint Maarten) |
| nmg-CM | Kwasio (Cameroon) |
| nn-NO | Norwegian Nynorsk (Norway) |
| nnh-CM | Ngiemboon (Cameroon) |
| nqo-GN | N'ko (Guinea) |
| nr-ZA | South Ndebele (South Africa) |
| nso-ZA | Sesotho sa Leboa (South Africa) |
| nus-SS | Nuer (South Sudan) |
| nyn-UG | Nyankole (Uganda) |
| oc-FR | Occitan (France) |
| om-ET | Oromo (Ethiopia) |
| om-KE | Oromo (Kenya) |
| or-IN | Odia (India) |
| os-GE | Ossetic (Georgia) |
| os-RU | Ossetic (Russia) |
| pa-Arab-PK | Punjabi (Pakistan) |
| pa-IN | Punjabi (India) |
| pap-029 | Papiamento (Caribbean) |
| pl-PL | Polish (Poland) |
| prg-001 | Prussian (World) |
| prs-AF | Dari (Afghanistan) |
| ps-AF | Pashto (Afghanistan) |
| ps-PK | Pashto (Pakistan) |
| pt-AO | Portuguese (Angola) |
| pt-BR | Portuguese (Brazil) |
| pt-CH | Portuguese (Switzerland) |
| pt-CV | Portuguese (Cabo Verde) |
| pt-GQ | Portuguese (Equatorial Guinea) |
| pt-GW | Portuguese (Guinea-Bissau) |
| pt-LU | Portuguese (Luxembourg) |
| pt-MO | Portuguese (Macao SAR) |
| pt-MZ | Portuguese (Mozambique) |
| pt-PT | Portuguese (Portugal) |
| pt-ST | Portuguese (São Tomé & Príncipe) |
| pt-TL | Portuguese (Timor-Leste) |
| quc-Latn-GT | K'iche' (Guatemala) |
| quz-BO | Quechua (Bolivia) |
| quz-EC | Quechua (Ecuador) |
| quz-PE | Quechua (Peru) |
| rm-CH | Romansh (Switzerland) |
| rn-BI | Rundi (Burundi) |
| ro-MD | Romanian (Moldova) |
| ro-RO | Romanian (Romania) |
| rof-TZ | Rombo (Tanzania) |
| ru-BY | Russian (Belarus) |
| ru-KG | Russian (Kyrgyzstan) |
| ru-KZ | Russian (Kazakhstan) |
| ru-MD | Russian (Moldova) |
| ru-RU | Russian (Russia) |
| ru-UA | Russian (Ukraine) |
| rw-RW | Kinyarwanda (Rwanda) |
| rwk-TZ | Rwa (Tanzania) |
| sa-IN | Sanskrit (India) |
| sah-RU | Sakha (Russia) |
| saq-KE | Samburu (Kenya) |
| sbp-TZ | Sangu (Tanzania) |
| sd-Arab-PK | Sindhi (Pakistan) |
| sd-Deva-IN | Sindhi (Devanagari, India) |
| se-FI | Sami, Northern (Finland) |
| se-NO | Sami, Northern (Norway) |
| se-SE | Sami, Northern (Sweden) |
| seh-MZ | Sena (Mozambique) |
| ses-ML | Koyraboro Senni (Mali) |
| sg-CF | Sango (Central African Republic) |
| shi-Latn-MA | Tachelhit (Latin, Morocco) |
| shi-Tfng-MA | Tachelhit (Tifinagh, Morocco) |
| si-LK | Sinhala (Sri Lanka) |
| sk-SK | Slovak (Slovakia) |
| sl-SI | Slovenian (Slovenia) |
| sma-NO | Sami, Southern (Norway) |
| sma-SE | Sami, Southern (Sweden) |
| smj-NO | Sami, Lule (Norway) |
| smj-SE | Sami, Lule (Sweden) |
| smn-FI | Sami, Inari (Finland) |
| sms-FI | Sami, Skolt (Finland) |
| sn-Latn-ZW | Shona (Latin, Zimbabwe) |
| so-DJ | Somali (Djibouti) |
| so-ET | Somali (Ethiopia) |
| so-KE | Somali (Kenya) |
| so-SO | Somali (Somalia) |
| sq-AL | Albanian (Albania) |
| sq-MK | Albanian (North Macedonia) |
| sq-XK | Albanian (Kosovo) |
| sr-Cyrl-BA | Serbian (Cyrillic, Bosnia and Herzegovina) |
| sr-Cyrl-ME | Serbian (Cyrillic, Montenegro) |
| sr-Cyrl-RS | Serbian (Cyrillic, Serbia) |
| sr-Cyrl-XK | Serbian (Cyrillic, Kosovo) |
| sr-Latn-BA | Serbian (Latin, Bosnia & Herzegovina) |
| sr-Latn-ME | Serbian (Latin, Montenegro) |
| sr-Latn-RS | Serbian (Latin, Serbia) |
| sr-Latn-XK | Serbian (Latin, Kosovo) |
| ss-SZ | siSwati (Eswatini) |
| ss-ZA | siSwati (South Africa) |
| ssy-ER | Saho (Eritrea) |
| st-LS | Sesotho (Lesotho) |
| st-ZA | Sesotho (South Africa) |
| sv-AX | Swedish (Åland Islands) |
| sv-FI | Swedish (Finland) |
| sv-SE | Swedish (Sweden) |
| sw-CD | Kiswahili (Congo DRC) |
| sw-KE | Kiswahili (Kenya) |
| sw-TZ | Kiswahili (Tanzania) |
| sw-UG | Kiswahili (Uganda) |
| syr-SY | Syriac (Syria) |
| ta-IN | Tamil (India) |
| ta-LK | Tamil (Sri Lanka) |
| ta-MY | Tamil (Malaysia) |
| ta-SG | Tamil (Singapore) |
| te-IN | Telugu (India) |
| teo-KE | Teso (Kenya) |
| teo-UG | Teso (Uganda) |
| tg-Cyrl-TJ | Tajik (Cyrillic, Tajikistan) |
| th-TH | Thai (Thailand) |
| ti-ER | Tigrinya (Eritrea) |
| ti-ET | Tigrinya (Ethiopia) |
| tig-ER | Tigre (Eritrea) |
| tk-TM | Turkmen (Turkmenistan) |
| tn-BW | Setswana (Botswana) |
| tn-ZA | Setswana (South Africa) |
| to-TO | Tongan (Tonga) |
| tr-CY | Turkish (Cyprus) |
| tr-TR | Turkish (Turkey) |
| ts-ZA | Xitsonga (South Africa) |
| tt-RU | Tatar (Russia) |
| twq-NE | Tasawaq (Niger) |
| tzm-Arab-MA | Central Atlas Tamazight (Arabic, Morocco) |
| tzm-Latn-DZ | Central Atlas Tamazight (Latin, Algeria) |
| tzm-Latn-MA | Central Atlas Tamazight (Latin, Morocco) |
| tzm-Tfng-MA | Central Atlas Tamazight (Tifinagh, Morocco) |
| ug-CN | Uyghur (China) |
| uk-UA | Ukrainian (Ukraine) |
| ur-IN | Urdu (India) |
| ur-PK | Urdu (Pakistan) |
| uz-Arab-AF | Uzbek (Perso-Arabic, Afghanistan) |
| uz-Cyrl-UZ | Uzbek (Cyrillic, Uzbekistan) |
| uz-Latn-UZ | Uzbek (Latin, Uzbekistan) |
| vai-Latn-LR | Vai (Latin, Liberia) |
| vai-Vaii-LR | Vai (Vai, Liberia) |
| ve-ZA | Venda (South Africa) |
| vi-VN | Vietnamese (Vietnam) |
| vo-001 | Volapük (World) |
| vun-TZ | Vunjo (Tanzania) |
| wae-CH | Walser (Switzerland) |
| wal-ET | Wolaytta (Ethiopia) |
| wo-SN | Wolof (Senegal) |
| xh-ZA | isiXhosa (South Africa) |
| xog-UG | Soga (Uganda) |
| yav-CM | Yangben (Cameroon) |
| yi-001 | Yiddish (World) |
| yo-BJ | Yoruba (Benin) |
| yo-NG | Yoruba (Nigeria) |
| zgh-Tfng-MA | Standard Moroccan Tamazight (Tifinagh, Morocco) |
| zh-CN | Chinese (Simplified, China) |
| zh-Hans-HK | Chinese (Simplified Han, Hong Kong SAR) |
| zh-Hans-MO | Chinese (Simplified Han, Macao SAR) |
| zh-HK | Chinese (Traditional, Hong Kong SAR) |
| zh-MO | Chinese (Traditional, Macao SAR) |
| zh-SG | Chinese (Simplified, Singapore) |
| zh-TW | Chinese (Traditional, Taiwan) |
| zu-ZA | isiZulu (South Africa) |
Related articles